Wirksamkeiten ausgewählter Getreideherbizide - Frühjahrsanwendung
Stand: Oktober 2012
Präparat | l,kg/ha | Einsatz- | Zulassung | Wind- | Kletten- | Kamille- | Vogel- | Ackerstief- | Ehren- | Ausfall- | Korn- | Klatsch- | Gewässer- | Rand- | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | R | W | T | ohne | 90% | ||||||||||||||
0,18 | 11-29 | x | ++(+) | ++(+) | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++(+) | ++ | 5 | 1 | 20 | 31 | ||||
0,1 | 13-29 | x | x | x | x | +(+) | + | +++ | +++ | +++ | ++(+) | +++ | +(+) | ++(+) | k.A. | 5 | 10 | 21 | |
Aniten Super 2) | 2,0 | 13-29 | x | x | x | x | - | ++ | ++(+) | +++ | + | +++ | ++(+) | ++(+) | ++ | 10 | 1 | 20 | 36 |
Arelon TOP 4) | 2,0-2,5 | 13-29 | x | x | x | ++(+) | - | +++ | +++ | - | - | - | +(+) | + | 10 | 1 | 10/201) | 10-12 15 | |
1,5 | 13-39 | x | x | x | x | - | +++ | +++ | +++ | - | +(+) | +++ | +++ | ++ | 1 | 1 | - | 40 | |
0,05 | 13-32 | x | x | x | x | + | ++(+) | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + | +++ | 5 | 1 | - | 18 | |
1,3 | 13-29 | x | x | x | x | +++ | ++(+) | +++ | +++ | - | - | +++ | ++(+) | +++ | 5 | 1 | - | 43-56 | |
Basagran DP 3) | 2,0-3,0 | 13-49 | x | x | x | x | - | ++(+) | ++(+) | +++ | + | ++(+) | +++ | ++(+) | + | 1 | 1 | 5 | 24-36 |
0,07 | 21-39 | x | x | x | x | - | ++ | ++(+) | +++ | - | + | +++ | + | + | 1 | 1 | - | 17 | |
Broadway | 0,13 + 0,6 | 12-32 | x | x | x | +++ | +++ | +++ | +++ | ++(+) | ++ | +++ | +(+) | ++(+) | 1 | 1 | - | 36 | |
0,3 | 13-29 | x | x | x | +++ | ++(+) | ++(+) | ++ | - | - | +++ | +(+) | - | 5 | 1 | - | 43 | ||
0,025 | 13-29 | x | ++(+) | + | +++ | +++ | ++(+) | ++ | +++ | ++(+) | ++(+) | 5 | 1 | - | 28 | ||||
Concert SX 2) | 0,1-0,15 | 13-29 | x | x | x | ++(+) | ++ | +++ | +++ | +++ | +(+) | +++ | +(+) | +++ | 5 | 1 | 20 | 17-26 | |
0,035 | 13-37 | x | x | x | x | + | + | +++ | +++ | +++ | + | +++ | ++ | +++ | 5 | 1 | 10 | 13 | |
4,0 | 24-32 | x | x | x | x | - | ++(+) | +++ | +++ | + | + | +++ | +++ | ++ | 1 | 1 | - | 40 | |
1,5 | 21-29 | x | x | x | x | - | + | - | - | ++(+) | +++ | - | - | - | 5 | 1 | 10 | 26 | |
0,04 | 13-32 | x | x | x | x | + | - | +++ | +++ | +++ | - | +++ | +(+) | +++ | 5 | 1 | 10 | 30 | |
Herbaflex 4) | 2,0 | 13-29 | x | x | x | x | ++(+) | + | ++(+) | +++ | ++(+) | + | ++(+) | + | +(+) | 5 | 1 | 20 | 29 |
0,2 | 13-37 | x | x | x | x | + | +++ | +++ | +++ | + | + | +++ | + | + | 5 | 1 | - | 34 | |
Husar OD | 0,1+1,0 | 13-32 | x | x | x | +++ | +(+) | +++ | +++ | ++ | - | +++ | +(+) | ++ | 5 | 1 | 10 | 38 | |
3,0 | 21-29 | x | x | x | x | ++(+) | + | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + | + | 5 | 1 | 20 | 25 | |
Lentipur 700 4) | 3,0 | 11-29 | x | x | ++(+) | - | ++ | +++ | - | - | ++ | - | - | 10 | 1 | 20 | 28 | ||
2,0 | 13-29 | x | x | x | x | - | ++ | ++ | ++ | ++(+) | ++(+) | +++ | ++ | +(+) | 10 | 5 | 20 | 28 | |
0,0125 | 21-32 | x | x | +++ | +(+) | +++ | +++ | + | + | +++ | + | - | 1 | 1 | - | 18 | |||
0,04-0,05 | 13-32 | x | x | x | x | - | ++(+) | + | + | + | ++ | + | + | - | 1 | 1 | - | nur im Pack | |
0,0375-0,06 | 13-37 | x | x | x | x | - | + | +++ | +++ | ++(+) | + | +++ | +++ | +++ | 1 | 1 | - | 14-23 | |
0,1-0,15 | 13-39 | x | x | x | x | - | +++ | +++ | +++ | + | + | +++ | ++(+) | +++ | 1 | 1 | - | 24-36 | |
0,06 | 13-29 | x | x | x | x | - | + | +++ | +++ | ++(+) | + | +++ | +(+) | ++(+) | 5 | 1 | 10 | 10 | |
1,5-1,8 | 13-45 | x | x | x | x | - | +++ | +++ | +++ | - | - | +++ | ++(+) | ++ | 1 | 1 | - | 37-45 | |
0,5-1,0 | 13-39 | x | x | x | x | - | +++ | - | ++(+) | - | - | - | + | - | 15 | 5 | - | 8-16 | |
1,5 | 13-29 | x | x | x | - | - | +(+) | - | - | - | ++(+) | +++ | + | 1 | 1 | - | 12 | ||
1,5 | 13-39 | x | x | x | x | - | - | - | - | + | + | ++(+) | ++(+) | + | 1 | 1 | - | 10 | |
0,15-0,2 | 13-29 |
x | x | x | x | - | ++ | +++ | +++ | ++ | + | ++ | ++(+) | +(+) | 1 10 | 1 | - | 15-20 | |
1) bis 1,15 kg Wirkstoff/ha 10 m, darüber 20 m
2) keine Anwendung auf gedränten Flächen zwischen dem 01.11. und dem 15.03.
3) keine Anwendung vor dem 15.04.
4) keine Anwendung auf gedränten Flächen
* 1 m in Umsetzung von § 6(2) PflSchG: PSM "dürfen nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässer...angewendet werden".
k.A. - Keine Anwendung ohne abdriftmindernde Düsen, NW 607
Preisliste der HaGe, Frühjahr 2012
+++ | sehr gute bis gute Wirkung |
++ | gute bis ausreichende Wirkung |
+ | Teilwirkung |
(+) | Einschränkung |
- | keine Wirkung |
zuletzt geändert am: 30.10.2012

