Mindestmaße und Schonzeiten der Fische in M-V
Liste der Fischarten in Mecklenburg-Vorpommern mit den gesetzlichen Schonzeiten/Fangverboten und Mindestmaßen
Bitte beachten: In den Binnengewässern können weitergehende Bestimmungen des Fischereiberechtigten existieren (siehe Angaben auf der Angelerlaubnis)
Schonzeit Name | lateinischer Name | Mindestmaß Binnengew. | Mindestmaß Küstengew. | Schonzeit Binnengew. | Schonzeit Küstengew. |
---|---|---|---|---|---|
Aal | Anguilla anguilla | 50 cm | 1.12.-28.2. | ganzjährig* | |
Aland | Leuciscus idus | 25 cm | |||
Äsche | Thymallus thymallus | 30 cm | |||
Bachforelle | Salmo trutta f. fario | 30 cm | 01.10.-31.03. | ||
Bachneunauge | Lampetra planeri | ganzjährig | |||
Bachschmerle | Barbatula barbatula | 01.03.-31.05. | |||
Barbe | Barbus barbus | ganzjährig | |||
Barsch | Perca fluviatilis | 17 cm | 20 cm | ||
Binnenstint | Osmerus eperlanus spirinchus | 01.03.-30.04. | |||
Bitterling | Rhodeus sericeus amarus | 01.04.-30.06. | |||
Dorsch | Gadus morhua | 35 cm*** | 15.01.-31.03.**** | ||
Edelkrebs | Astacus astacus | ganzjährig | |||
Elritze | Phoxinus phoxinus | 01.04.-30.06. | |||
Finte | Alosa fallax | ganzjährig | ganzjährig | ||
Flunder | Platichthys flesus | 25 cm | |||
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | ganzjährig | ganzjährig | ||
Glattbutt | Scophothalmus rhombus | 30 cm | |||
Hasel | Leuciscus leuciscus | 01.03.-31.05. | |||
Hecht | Esox lucius | 45 cm | 50 cm | (!) | 01.03.-30.04. |
Karpfen | Cyprinus carpio | 40 cm | |||
Kliesche | Limanda limanda | 25 cm | |||
Lachs | Salmo salar | 60 cm | 60 cm*** | 01.09-31.03. | 15.09.-14.12. |
Maifisch | Alosa alosa | ganzjährig | ganzjährig | ||
Maräne, gr. | Coregonus lavaretus | 30 cm | 01.10.-31.12. | ||
Meerforelle | Salmo trutta | 45 cm | 45 cm | 01.09.-31.03. | 15.09.-14.12. |
Meerneunauge | Petromyzon marinus | ganzjährig | ganzjährig | ||
Nase | Chondrostoma nasus | ganzjährig | |||
Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrhynchus | ganzjährig | |||
Ostgroppe | Cottus poecilopus | ganzjährig | |||
Ostseeschnäpel | Coregonus maraena | 40 cm | 01.11.-30.11. | ||
Quappe | Lota lota | 30 cm | 30 cm | 01.01.-15.02. | |
Rapfen | Aspius aspius | 35 cm | |||
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | 01.04.-31.07. | |||
Schleie | Tinca tinca | 25 cm | |||
Scholle | Pleuronectes platessa | 25 cm*** | |||
Steinbeißer | Cobitis taenia | 01.04.-31.07. | |||
Steinbutt | Scophtalmus maximus | 30 cm | 01.06.-31.07. | ||
Stör | Acipenser sturio + A.oxiyrinchus | ganzjährig | ganzjährig | ||
Sumpfkrebs | Astacus leptocactylus | 11 cm | |||
Wels | Siluris glanis | 70 cm | 01.05.-30.06. | ||
Wittling | Merlangius merlangus | ||||
Zährte | Vimba vimba | 01.05.-31.07. | ganzjährig | ||
Zander | Sander lucioperca | 45 cm | 45 cm** | (!) | 23.04.-22.05. |
Ziege | Pelecus cultratus | ganzjährig | ganzjährig | ||
Zope | Abramis ballerus | 01.04.-31.05. |
(!) Die Fischereiberechtigten der Binnengewässer legen i.d.R. für die Wirtschaftsfischarten eigene Schonzeiten fest (Aufdruck auf der Angelerlaubnis beachten).
* im Jahr 2024 gilt ein Fangverbot für Freizeitfischer / Angler auf EU-Ebene für die gesamten EU-Meeresgewässer
** in den Fischereibezirken Darßer Boddenkette, Peenestrom und Stettiner Haff 40 cm
*** für Berufsfischer gilt das Rückwurfverbot, womit auch untermaßige Fische der Arten Dorsch, Scholle und Lachs anzulanden sind und auf die Quote angerechnet werden
**** für das Jahr 2024 wurde durch die EU ein Fangverbot für Dorsch für Freizeitfischer / Angler auf EU-Ebene festgelegt